
เครื่องขดสปริง CNC ควบคุม
Cเครื่องขดสปริง NC คือการผลิตสปริงอัดอย่างเชี่ยวชาญด้วยความแม่นยำสูงและความเร็วที่รวดเร็วAdopts เซอร์โวมอเตอร์ Sanyo Denki ของญี่ปุ่นและหน้าจอแสดงผลพร้อมคอนโทรลเลอร์คุณภาพสูง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | GT-CS-208 | GT-CS-220 | GT-CS-335 | GT-CS-550 | GT-CS-580 |
ขนาดลวด (มม.) | 0.2-1.0 | 0.5-2.0 | 0.8-3.5 | 2.0-5.0 | 3.0-8.0 |
แม็กซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 20mm | 50mm | 50mm | 60mm | 50mm |
แกน | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
ความยาวการให้อาหาร | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
ความเร็วในการป้อนลวด | 0.-100M/นาที | 0-110M/นาที | 0-120M/นาที | 0-120M/นาที | 0-120M/นาที |
อัตราการผลิต | 0-500 ชิ้น / นาที | 0-300 ชิ้น/นาที | 0-130 ชิ้น/นาที | 0-150 ชิ้น/นาที | 0-100 ชิ้น / นาที |
เซอร์โวมอเตอร์ป้อนลวด | 1.0kw | 2.7kw | 5.5kw | 15.0kw | 30.0kw |
แคมเซอร์โวมอเตอร์ | 1.0kw | 2.7kw | 5.5kw | 4.5kw | 7.0kw |
มอเตอร์ Pitch(Quill) | / | / | 1.0kw | 2.7kw | 2.7kw |
มอเตอร์ตัดยอด | / | / | / | 4.5kw | 7.0kw |
มอเตอร์ตัดด้านล่าง | / | / | / | 4.5kw | 7.0kw |
ขนาดบรรจุ (L * W * H) | 1390X1030X1630 | 1490x1030x1700 | 1500x920x1700 | 1500x1300x1900 | 2200x1700x2400 |
ชั่งน้ำหนักt | 350.0กิโลกรัม | 800.0กิโลกรัม | 1200.0กก. | 3500.0กก. | 7500.0kg |










คำถามใด ๆ ยินดีที่จะติดต่อกับฉัน
Skype: judy.zhao881
อีเมล: sales03@buckleforming.com
โทรศัพท์/Whatsapp: 086-15813854814
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องขดสปริง การควบคุม CNC, เครื่องขดสปริง, เครื่องม้วน CNC, เครื่องม้วนสปริง CNC, เครื่องขึ้นรูปสปริงอเนกประสงค์ CNC, เครื่องม้วนสปริง, เครื่องสปริงคอมพิวเตอร์, เครื่องม้วนสปริงเชิงกล
คู่ของ
ล็อคเครื่องทำสปริงแก๊สคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม











