เครื่องอัดรีดท่อทนทาน มีอายุการใช้งานระยะยาว
| HX-55 ท่อรีดท่อสายการผลิต | ||
รุ่น | HX-55 | |
เอาท์พุทสูงสุดรีด | 40-60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง | |
กลางสูง | 1000 มม. | |
เส้นผ่าศูนย์กลางก้านเกลียว | ||
เส้นผ่าศูนย์กลาง | Φ55mm | |
อัตราส่วนเสมอ | 30:01:00 | |
วัสดุ | รักษาไนโตรเจน 38CrMoAIA | |
การรักษาพื้นผิว | ขัดการประมวลผลและพื้นผิวชุบโครเมี่ยม | |
พารามิเตอร์การประมวลผล | ไนไตรด์แข็ง≥ 740HV Aufstickungstiefe:0.4-0.6 mm เปราะบางเกรด: ระดับ 2 | |
ความเร็วการหมุน | 0-70r/นาที (ปรับ) | |
รูปทรงกระบอก | ||
วัสดุ | 38CrMoAIA ทำไนไตรด์ | |
ภายในผิว | ผ้าขัดเงา บด | |
พารามิเตอร์การประมวลผล | ไนไตรด์ความแข็ง: HV850 ~ 940 Aufstickungstiefe:0.6-0.7 mm ความเปราะชั้น: 2 ชั้น | |
ท่าเรือฟีดระบบระบายความร้อน | Hydrosphere ระบายความร้อน | |
มอเตอร์ | ||
กำลังมอเตอร์หลัก | 15KW ภายในมอเตอร์ | |
โหมดควบคุม | ปรับความถี่ | |
กรณีลด | |||
วัสดุตัวเรือน | เหล็กหล่อ (HT200) | ||
สไตล์เกียร์ | ล้อเอียง | ||
วัสดุอุปกรณ์ | 20CrMnTi (ยากฟัน SMAT) | ||
วัสดุเพลา | 40Cr | ||
ระบบหล่อลื่น | ความดันระบบหล่อลื่น | ||
พิกัดในท้องถิ่น | |||
พิกัดกำลัง | 15kw | ||
ตู้ควบคุมไฟฟ้า | |||
ตู้ไฟฟ้า | 1 ชิ้น | ||
แอมป์มิเตอร์ | 7pcs | ||
มิเตอร์ควบคุมอุณหภูมิ | 7pcs (NPARK) | ||
ตัวเลือกสวิตช์ | 8 ชิ้น | ||
ทรานสดิวเซอร์ | วงดนตรีท้องถิ่น | ||
วิธีความร้อน | |||
วิธีความร้อนแม่พิมพ์ Barreland | วงกลมไข้ | ||
แปลนแผ่นความร้อนวิธี | ร้อนคัน 4 ชิ้น | ||
ตั้งควบคุมอุณหภูมิ | ภูมิภาค 7 | ||
เซนเซอร์ความร้อน | thermocouple | ||
พลังงานความร้อน | 2kw * 7 = 14kw | ||
ระบบกำจัดความร้อน | |||
วิธีระบายความร้อน | เครื่องเป่าลมเย็น | ||
ปริมาณอากาศโบลเวอร์ | 4 ชิ้น | ||
พลังงานความร้อนออก | 0.12kw * 4 | ||
ฟอร์มหลักของพลังงานบรรทัดเทอร์มินัล | ระบบ 3 เฟส 4 สายแรงดันไฟฟ้า: triphase | ||
380V/50HZ | |||
เครื่องมืออัดรีดที่ตั้งหนึ่ง | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | ตามตัวอย่าง | ||
เครื่องบรรจุน้ำถังหนึ่งชุดระบายความร้อน | |||
ถังวัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 | ||
การจัดกิจกรรม | สามมิติการปรับปรุง | ||
ฐานจม | 1 ชุด | ||
วัสดุ | เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส | ||
ความยาวใช้งานอยู่ | 4 เมตร | ||
เครื่องดูดน้ำแรงเหวี่ยงแหวนปั๊มสุญญากาศพลังงาน | 2.2kw | ||
สายพานรถแทรกเตอร์หนึ่งชุด | |||
โหมดแรงดึง | สายพานชนิดฉุด | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | 1.5 กิโลวัตต์ | ||
วิธีการควบคุม | ปรับระดับได้ | ||
ความยาวสายพาน | 800MM | ||
คดเคี้ยวสองตำแหน่ง | 1 ชุด | ||
ควบคุมพลังงาน | 6N ม | ||
วิธีการควบคุม | ควบคุมแรงบิด | ||
การแสดงเครื่อง
ข้อมูลทางเทคนิคของสายการผลิต
แรงดันไฟฟ้า: 380V / 3P/50hz
เม็ดวัสดุ: PU
สินค้า: ปู weasand
ความสูงของ center1000mm
ทิศทางการดำเนินงาน: จากขวาไปซ้าย
บริการจัดส่งสินค้าและหลังการขาย


ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องอัดรีดท่อทนกับชีวิตระยะยาว Customerized เครื่องจักรดัด, เครื่องขึ้นรูปแหวนล็อกอัตโนมัติ, สายการผลิตลวดเหล็กเคลือบพลาสติกอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, เครื่องจักรผลิตสปริงสแนปความแม่นยำสูง, เครื่องจักรขึ้นรูปท่อแบบขายดี, สายการผลิตท่ออัดขึ้นรูปที่มีอายุการใช้งานยาวนาน, สายการผลิตคลิปหนีบกระดาษสำหรับสำนักงาน
ถัดไป
ไม่ใช่คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม












